您现在的位置: 工程塑料产品 >> 聚碳酸脂(PC)产品 >> FDA认证食品级PC德国拜耳2858说明

FDA认证食品级PC德国拜耳2858

  • 价    格:22元/kgkg起订
  • 发布日期:2021年6月28日
  • 公司名称:东莞市华韵塑胶原料有限公司
  • 经营模式:生产/制造
  • 企业性质:有限责任公司
  • 所 在 地:广东东莞
欢迎来电洽谈,电话:0769-87600377 13556776933

产品描述

编号:2858 产地: 德国拜耳
价格:22元/kg 规格: 25
详细介绍:

FDA认证食品级PC德国拜耳2858

华韵公司供应商PC 2605|德国拜耳PC 2605  通用注塑级、具有良好的脱模性、粘度中、熔体温度280 - 320°C,透明,半透明和不透明的颜色、注塑成型
华韵公司供应商PC 2607|德国拜耳PC 2607  通用注塑级、易脱模、中等粘度、紫外线稳定、外貌--颗粒(颜色可供选择)
华韵公司供应商PC 2656|德国拜耳PC 2656  拜耳公司提供的一种食品级聚碳酸酯、同时拥有脱模性佳、中等粘度、外貌---颗粒状(颜色可供选择),注塑级
华韵公司供应商PC 2658|德国拜耳PC 2658  医疗级、良好的生物相容性、脱模性好、中等粘度、注塑级
华韵公司供应商PC 2665|德国拜耳PC 2665  阻燃级、UL 94V-2/1.5毫米和3.0毫米、熔体流动12.5厘米3 / 10分钟,预处理---含水量0.02%、注塑级
华韵公司供应商PC 2667|德国拜耳PC 2667  阻燃级、紫外线稳定、UL 94V-2/1.5毫米和3.0毫米、中等粘度、熔体流动率--12.5厘米3 / 10分钟、干燥建议---含水量小于0.02%,熔体温度280-320°C间、模具温度80-120℃
华韵公司供应商PC 2805|德国拜耳PC 2805  通用注塑级、中等粘度、***---9.5厘米3 / 10分钟、干燥处理。含水量0.02%、拜耳公司提供
华韵公司供应商PC 2807|德国拜耳PC 2807  通用级、紫外线安定、良好的脱模、中等粘度、颗粒状、熔体流动9.5厘米3 / 10分钟、密度1.20克 /立方厘米、干燥温度120度(水分低于0.02%)、适合注塑成型
华韵公司供应商PC 2856|德国拜耳PC 2856  食品级、中的粘度、脱模性佳、颗粒状、注塑成型、材料提供商-德国拜耳公司
华韵公司供应商PC 2858|德国拜耳 华韵公司供应商PC 2858  医疗级、生物相容性良好、脱模性佳、中的粘度、非常适用于医疗保健方面、颗粒状、注塑成型
华韵公司供应商PC 2865|德国拜耳PC 2865   阻燃无溴级、良好的脱模、中等粘度、注塑成型
华韵公司供应商PC 3105|德国拜耳PC 3015  高粘度、脱模性良好、
华韵公司供应商PC 3106|德国拜耳PC 3016  食品级、高粘度
华韵公司供应商PC 3107|德国拜耳PC 3017  紫外线稳定、脱模性良好、粘度高
华韵公司供应商PC 3156|德国拜耳PC 3056  食品级、粘度高、良好的脱模

非增强通用等级

122052207极易流动注射级,易脱模。其中2207为防紫外线稳定,透明,适合于成型薄壁和长流程的透明制品

224052407易流动注射级,易脱模,其中2407为防紫外线稳定,2458EU/FDA认证。***应用于电气工程、照明工程、家用产品、安全应用领域、医疗仪器设备

3260526072658中粘度注射品级,易脱模。其中2607为防紫外线,2658EU/FDA认证.***应用于电气工程、照明工程、家用产品、安全应用领域、医疗仪器设备

42805280728082858中粘度注射品级,易脱模,其中2807为防紫外线。28082858EU/FDA认证。***应用于照明工程、家用产品、安全应用领域、医疗仪器设备和包装及存储。

53103310531083208高粘度挤出注射品级,3103为防紫外线稳定,31083028EU/FDA认证。***应用于建筑领域、照明工程、安全应用领域、医疗仪器设备。


产品咨询

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。塑胶产业网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。推荐优先选择塑胶通会员!

  • 0769-87600377 13556776933
  • 广东东莞市樟木头塑胶新城5号C铺

热门产品推荐

发布时间: 2020/6/30
发布时间: 2020/6/15
发布时间: 2020/6/15
发布时间: 2019/9/5
发布时间: 2019/8/16
发布时间: 2019/2/16
发布时间: 2018/1/17
发布时间: 2018/1/9
发布时间: 2017/12/27
发布时间: 2017/12/7