您的位置:网站首页 > 行情报价 > HDPE > 正文

11月10日现货HDPE价格

作者:admin来源:其它 日期:2013-11-11 8:32:44 人气: 标签:
中塑现货(http://www.ex-cp.net/)电子商务模式,真正实现塑料原料的在线购销、在线支付、在线物流配送.卖方在中塑现货商城挂单销售,已向商城交纳履约保证金.
品名 牌号 厂商 今日价格 昨日价格 涨跌
HDPE 5502XA 中沙(天津)石化 12100 12100 0
HDPE 6100 韩国SK 15000 15000 0
HDPE 7000F 韩国湖南 11950 11950 0
HDPE DFDA3510 大庆石化 11800 11800 0
HDPE DMDA8008 独山子石化 13000 13000 0
HDPE HD5070EA 盘锦乙烯 12850 12850 0
HDPE HD5502XA 独山子石化 11650 11650 0
HDPE HHM5502 上海金菲 12500 12500 0
HDPE HHMTR210 上海金菲 13500 13500 0
HDPE HHMTR480AT 上海金菲 12300 12300 0
HDPE HXM50100CA 上海金菲 13000 13000 0
HDPE HXMTR550 上海金菲 12600 12600 0
读完这篇文章后,您心情如何?
0
0
0
0
0
0
0
0
本文网址:

推荐信息

  • 没有资料