您的位置:网站首页 > 行情报价 > PBT > 正文

【13点】11月18日现货PBT即时价格

作者:admin来源:其它 日期:2013-11-18 14:29:19 人气: 标签:
品名 牌号 厂商 今日价格 昨日价格 涨跌
PBT 1001G10 南通开普乐 23500 23500 0
PBT 1001G20 南通开普乐 23000 23000 0
PBT 1001G30 南通开普乐 22000 22000 0
PBT 1100A 南通星晨 15700 15700 0
PBT 2001G10 南通开普乐 24000 24000 0
PBT 2001G20 南通开普乐 23500 23500 0
PBT 2001G25 南通开普乐 22500 22500 0
PBT 2001G30 南通开普乐 22000 22000 0
PBT 201G20-291白2 南通中蓝 20800 20800 0
PBT 2301G10 南通开普乐 25500 25500 0
PBT 2301G15 南通开普乐 25000 25000 0
PBT 2301G20 南通开普乐 24500 24500 0
PBT 2301G30 南通开普乐 23500 23500 0
PBT 3017-G0 腾龙公司 28000 28000 0
PBT 3055-G20 腾龙公司 17500 17500 0
PBT 3055-G30 腾龙公司 17000 17500 -500
PBT 3057-G20 腾龙公司 16000 16000 0
PBT 3057-G30 腾龙公司 16000 16000 0
PBT 3058-G20 腾龙公司 16500 16500 0
PBT 3058-G30 腾龙公司 16500 16500 0
PBT 3060-G20 腾龙公司 19000 19000 0
PBT 3060-G30 腾龙公司 19000 19000 0
PBT 3300 日本宝理 26000 26000 0
PBT 3316 日本宝理 40000 40000 0
PBT 3322G20 余姚腾龙 21500 21500 0
PBT 3322G30 余姚腾龙 20500 20550 -50
PBT 4020-G20 余姚腾龙 24500
PBT 4020-G20 腾龙公司 24500 24500 0
PBT 4037-G20 腾龙公司 17500 17500 0
PBT 4037-G30 腾龙公司 15000 15000 0
PBT 420SEO-1001 沙伯基础(原GE) 28000 28000 0
PBT 4306G1O-001 江阴济化 27500 27500 0
PBT 4306G1O-101 江阴济化 27500 27500 0
PBT 4306G20 江阴济化 24500 24500 0
PBT 4306G25 江阴济化 23000 23000 0
PBT 4306G25-002 江阴济化 23000 23000 0
PBT 4306G25-015 江阴济化 23000 23000 0
PBT 4306G2O-002 江阴济化 24500 24500 0
PBT 4306G2O-015 江阴济化 24500 24500 0
PBT 4306G2O-101 江阴济化 24500 24500 0
PBT 4306G30 江阴济化 23500 23500 0
PBT 4306G3O-002 江阴济化 23500 23500 0
PBT 4306G3O-015 江阴济化 23500 23500 0
PBT 4306G3O-101 江阴济化 23500 23500 0
PBT 4306GO-101 江阴济化 27500 27500 0
PBT 4306GO-4500 江阴济化 22040 22040 0
PBT 4308G0-105 江阴济化 28050 28050 0
PBT 4308G10-0128 江阴济化 28050 28050 0
PBT 4308G10-105 江阴济化 28050 28050 0
PBT 4308G20-003 江阴济化 25040 25040 0
PBT 4308G20-0131 江阴济化 25000 25000 0
PBT 4308G20-025 江阴济化 25000 25000 0
PBT 4308G20-105 江阴济化 25000 25000 0
PBT 4308G20-1133 江阴济化 25000 25000 0
PBT 4308G20-532 江阴济化 25000 25000 0
PBT 4308G30 江阴济化 24000 24000 0
PBT 4308G30-003 江阴济化 24000 24000 0
PBT 4308G30-0132 江阴济化 24000 24000 0
PBT 4308G30-0134 江阴济化 24000 24000 0
PBT 4308G30-030 江阴济化 24000 24000 0
PBT 4308G30-105 江阴济化 24000 24000 0
PBT 4308G30-1134 江阴济化 24000 24000 0
PBT 5037-G20 余姚腾龙 17500 17500 0
PBT 5037-G30 腾龙公司 17500 17500 0
PBT G0 余姚启航 23500 23500 0
PBT G10 余姚启航 21500 21500 0
PBT G15 余姚启航 20500 20500 0
PBT G20 余姚启航 19500 19500 0
PBT G25 余姚启航 17300 17300 0
PBT G30 余姚启航 17500 17500 0
PBT N-G30V0 浙江新长城 28000 28000 0
读完这篇文章后,您心情如何?
0
0
0
0
0
0
0
0
本文网址:

推荐信息

  • 没有资料