您的位置:网站首页 > 行情报价 > PP > 正文

【10点】1月3日现货PP即时价格

作者:admin来源:其它 日期:2014-1-3 11:30:15 人气: 标签:
中塑现货(http://www.ex-cp.net/)电子商务模式,真正实现塑料原料的在线购销、在线支付、在线物流配送.卖方在中塑现货商城挂单销售,已向商城交纳履约保证金.
品名 牌号 厂商 今日价格 昨日价格 涨跌
PP 012 宁波甬兴 11900 11900 0
PP 045 宁波甬兴 11900 11900 0
PP 075 宁波甬兴 11900 11900 0
PP 1040F 台塑宁波 12300 12300 0
PP 1080 台塑宁波 12200 12200 0
PP 1102K 沙特APPC 11800 11850 -50
PP 1120 台塑宁波 12100 12100 0
PP 1250 台塑宁波 12500 12500 0
PP 1450T 宁波台塑 12400 12400 0
PP 3015 台塑宁波 12500
PP 3080 台塑宁波 12600 12600 0
PP 3204 台塑宁波 12400 12400 0
PP 5090T 台塑宁波 12750 12750 0
PP 5250T 台塑宁波 12750 12750 0
PP AZ564 新加坡聚烯烃 12600 12600 0
PP BH 兰港石化 12200
PP E140 宁波甬兴 11900 11900 0
PP EPS30R 华锦化工 12250 12300 -50
PP F401 盘锦乙烯 12200
PP F401 扬子石化 12600 12500 100
PP GPP-20 江苏天元 12800 12800 0
PP H030SG 印度信诚 11800 11850 -50
PP H9018 兰港石化 12800
PP H-M-001 南京午和 11700 11700 0
PP H-M-012 南京午和 11700 11700 0
PP H-M-045-1 南京午和 11700 11700 0
PP H-M-045-2 南京午和 11700 11700 0
PP H-M-075-1 南京午和 11700 11700 0
PP H-M-075-2 南京午和 11700 11700 0
PP H-M-140-1 南京午和 11700 11700 0
PP H-M-140-2 南京午和 11700 11700 0
PP H-M-225-1 南京午和 11700 11700 0
PP H-M-225-2 南京午和 11700 11700 0
PP H-M-300 南京午和 11700 11700 0
PP J340 扬子石化 13500 13500 0
PP K4912 上海赛科 12850 12850 0
PP K8003 独山子石化 12750 12800 -50
PP M1600 韩国现代 12200 12200 0
PP M2600R 上海石化 12650 12650 0
PP M800E 上海石化 12850 13000 -150
PP P260 南京德尔隆 12500 12500 0
PP PH-ED-001 南京金陵 11700 11700 0
PP PH-ED-003 南京金陵 11700 11700 0
PP PPH-ED-012-1 南京金陵 11700 11700 0
PP PPH-HD-225 南京金陵 11700 11700 0
PP PPH-HD-300 南京金陵 11700 11700 0
PP PPH-T03(T30S) 镇海炼化 12050 12080 -30
PP PPH-XD-045-1 南京金陵 11700 11700 0
PP PPH-XD-075 南京金陵 11700 11700 0
PP PPH-XD-140 南京金陵 11700 11700 0
PP PPH-YD-425 南京金陵 11700 11700 0
PP RP344M-K 华锦化工 12400 12400 0
PP RP344P-K 华锦化工 12400 12400 0
PP RP344R-K 华锦化工 12400 12400 0
PP S1003 独山子石化 11830 11830 0
PP S1004 扬子石化 12500 12500 0
PP S2040 上海赛科 12400 12450 -50
PP S700 扬子石化 13000 13000 0
PP SP179 华锦化工 12200
PP T300 上海石化 12600 12600 0
PP T3034 越南BSR 11900 11950 -50
PP T30S 福建联合石化 11900 11950 -50
PP T30S 华锦化工 11950
PP T30S 绍兴三圆 11800 11830 -30
PP T30S 大庆炼化 12000 12000 0
PP T30S 大连石化 12000 12000 0
PP T30S 宁波禾元 11730 11800 -70
PP T30S 绍兴三锦 11800 11750 50
PP T30S 镇海炼化 12100 12100 0
PP T30增强 杭州新丰华 10500 10500 0
PP T30阻燃 杭州新丰华 14500 14500 0
PP Y16SY 绍兴三圆 11900 11900 0
PP Y2600 上海石化 12700 12700 0
PP Y26SY 绍兴三圆 11900 11900 0
读完这篇文章后,您心情如何?
0
0
0
0
0
0
0
0
本文网址:

推荐信息

  • 没有资料