您的位置:网站首页 > 行情报价 > PVC > 正文

【13点】11月25日现货PVC即时价格

作者:admin来源:其它 日期:2013-11-25 14:30:15 人气: 标签:
中塑现货(http://www.ex-cp.net/)电子商务模式,真正实现塑料原料的在线购销、在线支付、在线物流配送.卖方在中塑现货商城挂单销售,已向商城交纳履约保证金.
品名 牌号 厂商 今日价格 昨日价格 涨跌
PVC 5739 南通吉汇 10550 10550 0
PVC 7356 南通吉汇 10600 10600 0
PVC EB101 上氯沪峰 13200 13200 0
PVC EB101-1 上海氯盛 13200 13200 0
PVC EB101-1 上氯沪峰 13200 13200 0
PVC EB101-2 上氯沪峰 13200 13200 0
PVC EB102 上氯沪峰 14200 14200 0
PVC EB104 上海氯碱 13600 13600 0
PVC EB104 上氯沪峰 13400 13400 0
PVC EB109 上氯沪峰 12000 12000 0
PVC EB-109-3 上海氯碱 12000 12000 0
PVC EB109-3 上氯沪峰 12000 12000 0
PVC R-01 上氯沪峰 9400 9400 0
PVC R-01H 上海氯碱 9000 9000 0
PVC R-05A 上海氯碱 13000 13000 0
PVC R-05B 上氯沪峰 12700 12700 0
PVC R-05B 上海氯碱 12700 12700 0
PVC R-07 上海氯碱 12000 12000 0
PVC R-07H 上氯沪峰 12000 12000 0
PVC RB-03 上海氯碱 8200 8200 0
PVC RB-03-1 上海中元 8200 8200 0
PVC RB-05C 上海中元 11800 11800 0
PVC RB101 上海中元 13600 13600 0
PVC S01 上海金碟 14000 14000 0
PVC S01 余姚凯利丰 11900 11900 0
PVC S02 上海金碟 13500 13500 0
PVC S02 上海聚化 11000 11000 0
PVC S02 余姚凯利丰 11200 11200 0
PVC S02 上海氯碱 11800 11800 0
PVC S-02 上海三伊 11600 11600 0
PVC S-02 上海航旺 11600 11600 0
PVC S-02 上氯沪峰 12000 12000 0
PVC S-02 上海良瓯 11800 11800 0
PVC S-02 上海波成 13000 13000 0
PVC S-02 上海中元 11600 11600 0
PVC S-02-70 上海中元 11600 11600 0
PVC S03 余姚凯利丰 11100 11100 0
PVC S-03 上海中元 11500 11500 0
PVC S-03 上海航旺 11600 11600 0
PVC S-03 上海三伊 11600 11600 0
PVC S-03 上氯沪峰 12000 12000 0
PVC S-03-2 上海三伊 11600 11600 0
PVC S03-2 上海氯碱 12700 12700 0
PVC S03-80 上海中元 11500 11500 0
PVC S-04 上海中元 11800 11800 0
PVC S-04-100 上海中元 11900 11900 0
PVC S05 余姚凯利丰 11900 11900 0
PVC S100 上海中元 14200 14200 0
PVC S101 上海氯盛 13500 13500 0
PVC S101 上海中元 14100 14100 0
PVC S101 上海聚化 11000 11000 0
PVC S-101 上海中元 12600 12600 0
PVC S-101 上氯沪峰 13000 13000 0
PVC S-101 上海航旺 12400 12400 0
PVC S-101 上海波成 13600 13600 0
PVC S-101 上海三伊 12400 12400 0
PVC S-101 上海良瓯 13300 13300 0
PVC S-101-1 上海三伊 12100 12100 0
PVC S101-1 上海中元 12800 12800 0
PVC S-101-2 上海三伊 12100 12100 0
PVC S-101-3 上海三伊 12400 12400 0
PVC S-101-50 上海中元 12800 12800 0
PVC S-102-4 上海航旺 11900 11900 0
PVC S-102-4 上海三伊 11900 11900 0
PVC S102-4 上氯沪峰 13000 13000 0
PVC S104 上海氯碱 13000 13000 0
PVC S104-2 上氯沪峰 13000 13000 0
PVC S105 上海中元 14100 14100 0
PVC S105 上海聚化 12000 12000 0
PVC S-105 上海中元 14200 14200 0
PVC S105-1 上海中元 14000 14000 0
PVC S105-3 上海中元 12800 12800 0
PVC S-105-60 上海中元 12600 12600 0
PVC S-106-2 上海中元 11500 11500 0
PVC S106-6 上海中元 8700 8700 0
PVC S-5 上海波成 13300 13300 0
PVC SR-08T 上氯沪峰 12000 12000 0
读完这篇文章后,您心情如何?
0
0
0
0
0
0
0
0
本文网址:

推荐信息

  • 没有资料