台湾奇美
产品描述
原料描述部分
该料用途 护贝机、屏幕外壳、原子笔、家电 、齿轮盖 、文具
备注说明 产品特性 : 高透明性
原料技术数据
性能项目
基本性能 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
物理性能 熔体流动速率 200℃ 5kg ASTM D-1238 3 g/10min
光线透过率 1/8" ASTM D-1003 89 %
浊度 01-Aug ASTM D-1003 5
机械性能 比重 23℃ ASTM D-792 1.07
弯曲强度 1/4" 2.8mm/min ASTM D-790 600 kg/cm2
引张强度 1/8〃 6mm/min ASTM D-638 430 kg/cm2
IZOD冲击强度 1/4 23℃ ASTM D-256 12~15 kg.cm/cm
热性能 弯曲弹性率 1/4" 2.8mm/min ASTM D-790 20000 kg/cm2
燃烧性 UL 94 1/16"HB
热变形温度 1/4〃 120℃/hr ASTM D-648 87 ℃
维卡软化点 1/8〃 50℃/hr ASTM D-1525 219 ℉
热变形温度 1/4〃 120℃/hr ASTM D-648 189 ℉
维卡软化点 1/8〃 50℃/hr ASTM D-1525 104 °C
该料用途 护贝机、屏幕外壳、原子笔、家电 、齿轮盖 、文具
备注说明 产品特性 : 高透明性
原料技术数据
性能项目
基本性能 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
物理性能 熔体流动速率 200℃ 5kg ASTM D-1238 3 g/10min
光线透过率 1/8" ASTM D-1003 89 %
浊度 01-Aug ASTM D-1003 5
机械性能 比重 23℃ ASTM D-792 1.07
弯曲强度 1/4" 2.8mm/min ASTM D-790 600 kg/cm2
引张强度 1/8〃 6mm/min ASTM D-638 430 kg/cm2
IZOD冲击强度 1/4 23℃ ASTM D-256 12~15 kg.cm/cm
热性能 弯曲弹性率 1/4" 2.8mm/min ASTM D-790 20000 kg/cm2
燃烧性 UL 94 1/16"HB
热变形温度 1/4〃 120℃/hr ASTM D-648 87 ℃
维卡软化点 1/8〃 50℃/hr ASTM D-1525 219 ℉
热变形温度 1/4〃 120℃/hr ASTM D-648 189 ℉
维卡软化点 1/8〃 50℃/hr ASTM D-1525 104 °C
供应商的其它产品信息
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。塑胶产业网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。推荐优先选择塑胶通会员!
产品咨询