您现在的位置:通用塑料大类 >> 低压聚乙烯(HDPE)分类 >> HDPE/中海壳牌详情
HDPE/中海壳牌
产品描述
原料技术数据 | |||||
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | 23℃ | ISO 1183 | 0.961 | g/cm3 |
熔融指数 | 190℃,2.16kg | ISO 1133 | 8.5 | g/10min | |
机械性能 | 拉伸屈服强度 | ISO 527 | 30 | MPa | |
拉伸断裂强度 | ISO 527 | 20 | MPa | ||
断裂伸长率 | ISO 527 | ≥500 | % | ||
弯曲模量 | ISO 178 | 1100 | MPa | ||
悬臂梁缺口冲击强度 | ASTM D256 | 37 | J/m | ||
邵氏硬度 | D | ASTM D2240 | 65 | ||
热性能 | 维卡软化点 | ASTM D1525 | 128 | ℃ |
供应商的其它产品信息
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。塑胶产业网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。推荐优先选择塑胶通会员!

产品咨询