PP F401 扬子石化 苏州经销 长期优惠供应
产品描述
总体描述 | ||||
材料状态 | 流通,正常 | |||
特性 | 耐热;抗化学性 | |||
用途 | 大型家用电器和小型家用电器;纤维级;包装薄膜 | |||
加工方法 | 拉丝 | |||
形态 | 粒子 | |||
物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
熔流率(熔体流动速率) | 230℃,2.16kg | 一等品1.7到2.9 | g/10 min | 无 |
熔流率(熔体流动速率) | 230℃,2.16kg | 优等品2.0到2.6 | g/10 min | 无 |
熔流率(熔体流动速率) | 230℃,2.16kg | 合格品1.4到3.2 | g/10 min | 无 |
灰份含量 | 优等品≤0.02 | % | 无 | |
灰份含量 | 合格品≤0.04 | % | 无 | |
灰份含量 | 一等品≤0.03 | % | 无 | |
|
供应商的其它产品信息
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。塑胶产业网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。推荐优先选择塑胶通会员!
产品咨询