品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
GPPS | 158K | 扬巴苯乙烯 | 14200 | 14200 | 0 |
GPPS | 500 | 独山子石化 | 13200 | 13200 | 0 |
GPPS | 525 | 江苏莱顿 | 12735 | 12735 | 0 |
GPPS | GP-525 | 江苏赛宝龙 | 12650 | 12650 | 0 |
GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 13200 | 13200 | 0 |
品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
GPPS | 158K | 扬巴苯乙烯 | 14200 | 14200 | 0 |
GPPS | 500 | 独山子石化 | 13200 | 13200 | 0 |
GPPS | 525 | 江苏莱顿 | 12735 | 12735 | 0 |
GPPS | GP-525 | 江苏赛宝龙 | 12650 | 12650 | 0 |
GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 13200 | 13200 | 0 |
全国统一服务热线:
网站业务咨询直线:
网站客服邮箱:
业务专员QQ: