品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
HIPS | 688 | 江苏莱顿 | 13700 | 13700 | 0 |
HIPS | 825 | 盘锦乙烯 | 13900 | 13900 | 0 |
HIPS | HS-42 | 汕头华麟 | 13400 | 13400 | 0 |
HIPS | HS-43 | 汕头华麟 | 13600 | ||
HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 14800 | 13900 | 900 |
品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
HIPS | 688 | 江苏莱顿 | 13700 | 13700 | 0 |
HIPS | 825 | 盘锦乙烯 | 13900 | 13900 | 0 |
HIPS | HS-42 | 汕头华麟 | 13400 | 13400 | 0 |
HIPS | HS-43 | 汕头华麟 | 13600 | ||
HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 14800 | 13900 | 900 |
全国统一服务热线:
网站业务咨询直线:
网站客服邮箱:
业务专员QQ: