您的位置:网站首页 > 行情报价 > PA > 正文

【10点】1月20日现货PA6即时价格

作者:admin来源:其它 日期:2014-1-20 10:40:30 人气: 标签:
中塑现货(http://www.ex-cp.net/)电子商务模式,真正实现塑料原料的在线购销、在线支付、在线物流配送.卖方在中塑现货商城挂单销售,已向商城交纳履约保证金.
品名 牌号 厂商 今日价格 昨日价格 涨跌
PA6 1013B 石家庄庄缘 19500 19500 0
PA6 1013B 日本宇部 25000 25000 0
PA6 1013NW8 日本宇部 25000 25000 0
PA6 1015B 日本宇部 22000 22000 0
PA6 1022B 日本宇部 29000 29000 0
PA6 1030B 日本宇部 29800 29800 0
PA6 B101 南京德尔隆 28000 28000 0
PA6 B101 宁波德尔隆 29800 29800 0
PA6 B101ST 南京宁聚 24000 24000 0
PA6 B601 宁波德尔隆 31000 31000 0
PA6 B601 南京德尔隆 28000 28000 0
PA6 B601ST 南京宁聚 28000 28000 0
PA6 B703 宁波德尔隆 29000 29000 0
PA6 B706ST 南京宁聚 20500 20500 0
PA6 B7G30 南京宁聚 20200 20200 0
PA6 B801 宁波德尔隆 31500 31500 0
PA6 B9000 宁波德尔隆 31500 31500 0
PA6 B9000ST 南京宁聚 25000 25000 0
PA6 B9702ST 南京宁聚 28000 28000 0
PA6 B9706 宁波德尔隆 31500 31500 0
PA6 B9V0F 南京宁聚 26000 26000 0
PA6 BG33 宁波德尔隆 25500 25500 0
PA6 M2500I 新会美达 23000 23000 0
PA6 M2800 新会美达 21000 21000 0
PA6 TNG6-20G 宁波高泰 28000 28000 0
PA6 TNG6-30G 宁波高泰 27000 27000 0
读完这篇文章后,您心情如何?
0
0
0
0
0
0
0
0
本文网址:

推荐信息

  • 没有资料