ABS 台湾台化 AG15A1
产品描述
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
熔体流动速率 | 200℃×5kgf(49N) | ASTM D-1238(ISO 1133) | 1.6 | g/10min |
熔体流动速率 | 220℃×10kgf(98N) | ASTM D-648(ISO 75/A) | 17 | g/10min |
比重 | 23℃ | ASTM D-792(ISO 1183) | 1.05 | |
抗张强度 | 23℃ | ASTM D-638(ISO 527) | 510(50) | kg/cm2(MPa) |
弯曲模数 | 23℃ | ASTM D-790(ISO 178) | 27000(2650) | kg/cm2(MPa) |
弯曲强度 | 23℃ | ASTM D-790(ISO 178) | 850(84) | kg/cm2(MPa) |
|
|
|
|
|
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。塑胶产业网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。推荐优先选择塑胶通会员!
产品咨询