ABS 台湾奇美 PA-705
产品描述
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 流动指数 | 200℃*5kg | ASTM D-1238 | 2.7 | g/10min |
流动指数 | 220℃*10kg | ASTM D-1238 | 27 | g/10min | |
机械性能 | IZOD冲击强度 | 1/4" | ASTM D-256 | 16 | kg-cm/cm |
引张强度 | 6mm/min | ASTM D-638 | 450 | Kg/cm2 | |
延伸率 | 6mm/min | ASTM D-638 | 20 | % | |
弯曲弹性率 | 2.8mm/min | ASTM D-790 | 24000 | Kg/cm2 | |
弯曲强度 | 2.8mm/min | ASTM D-790 | 680 | Kg/cm2 | |
洛氏硬度 |
|
|
|
||
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。塑胶产业网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。推荐优先选择塑胶通会员!
产品咨询